![]() | Růže | HT | Rožmberk n. Vlt. | 380 749 715 | www.hotelruze.rozmberk.cz |
![]() | Sporthotel Zátoň | HT | Zátoň | 380 709 110 | www.sporthotel-zaton.cz |
Panský Dům | HT | Vyšší Brod | 380 746 669 | www.hotelpanskydum.cz | |
Šumava | HT | Vyšší Brod | 380 746 574 | www.hotel-sumava.cz | |
Inge | PZ/R | Vyšší Brod | 380 746 482 | www.pensioninge.cz | |
U Candrů | PZ/R | Vyšší Brod | 380 746 215 | www.ucandru.cz | |
Klášter | PZ | Vyšší Brod | 380 746 457 | bohous.lohonk@atlas.cz | |
Lesanka | R | Vyšší Brod | 380 746 260 | www.restaurant-lesanka.cz | |
Vltava | R | Vyšší Brod | 606 888 851 | ||
U Andulky | R | Vyšší Brod | 380 746 015 | ||
Jana | US | Lachovice | 606 284 679 | www.ubytovanijana.vysibrod.cz | |
Křížové Pole | FM | Lachovice | 777 268 255 | www.farmadolezal.cz | |
Horní Mlýn | PZ | Herbertov | 380 746 302 | herbertov@fs.cvut.cz | |
Studenec | HT | Rožmberk n. Vlt. | 380 749 818 | www.studenec.com | |
Romantik | PZ | Rožmberk n. Vlt. | 380 749 777 | www.penzionromantik.cz | |
Vod. táb. U B. mostu | K | Rožmberk n. Vlt. | 380 749 816 | ||
U Martina | HT | Rožmberk n. Vlt. | 777 173 112 | www.hotelumartina.cz | |
Rybářská bašta | PZ | Rožmberk n. Vlt. | 605 177 081 | www.bastarozmberk.cz | |
Start | TU | Rožmberk n. Vlt. | 380 729 041 | ||
Fajmon | US | Rožmberk n. Vlt. | 380 324 395 | ||
Vodácký kemp | K | Rožmberk n. Vlt. | 380 749 816 | www.mestorozmberk.cz | |
Na Hájence | PZ | Rožmberk n. Vlt. | 606 923 459 | www.ubytovaninahajence.cz |


