Buš | R | Buš | |||
U Vody | PZ | Slapy n. Vlt. | 608 713 881 | dagmarve@praha10.cz | |
Slapy | PZ | Slapy n. Vlt. | 257 750 467 | ||
Jacha | AK | Slapy n. Vlt. | 317 791 101 | ||
Na Slapech | PZ | Slapy n. Vlt. | 777 875 150 | www.stechovice.info | |
areál Zduchovice | PZ | Slapy n. Vlt. | 318 697 102 | www.stechovice.info | |
Kemp Skalice | K | Slapy n. Vlt. | 257 750 402 | www.chatky.cz | |
Kemp Sport Skalice | K | Slapy n. Vlt. | 257 750 185 | ||
Fousek | HT | Slapy n. Vlt. | www.ctg.cz/hotels/fousek | ||
Garni hotel Petra | HT | Slapy n. Vlt. | 257 750 480 | www.agencyfct.com | |
U Neužilů | R | Slapy n. Vlt. | |||
Na Sklepích | R | Slapy n. Vlt. | |||
Motorest | R | Slapy n. Vlt. | |||
V Proudech | PZ | Třebenice | 728 560 497 | www.aa.cz/penzionproudy | |
Villa Gineta | PZ | Masečín | 737 031 501 | www.stechovice.info | |
Na zastávce | TU | Štěchovice | 242 413 669 | www.stechovice.info | |
Roučková Martina | CH | Hradištko | 728 252 674 | www.tourtrend.cz | |
RS Katka | PZ | Hradištko | 775 063 836 | www.sweb.cz/rzkatka | |
Feo | PZ | Pikovice | mujweb.cz/www/hotelfeo | ||
Tábořiště Pikovice | K | Pikovice | |||
Rozmarná | PZ | Brunšov | 737 816 369 | www.rozmarna.cz | |
Mandát | PZ | Brunšov | 722 661 672 | www.stechovice.info | |
Cinema | HT | Jíloviště | 222 314 272 | www.stechovice.info | |
Grado | PZ | Davle | 257 770 003 | www.grado.cz | |
V Pivovaře | HT | Davle | 257 771 211 | www.volny.cz/borovickav | |
Řecká taverna | R | Davle | 257 770 225 | ||
Na Zámečku | PZ | Měchenice | 602 655 814 | pension.mechenice.cz | |
Měchenice | AK | Měchenice | 257 770 310 | www.cmpraha.cz | |
Plovárna | R | Měchenice | |||
Na Nádraží | R | Měchenice | 257 770 312 | ||
Měchenice | R | Měchenice | 777 214 213 | www.fregatta.cz | |
U Čadilů | R | Měchenice | 257 770 229 | ||
Matyáš | K | Vranné n. Vlt. | 257 761 228 | ||
Koťeborský Milan | US | Vranné n. Vlt. | 257 761 032 | ||
Hostinec U kaštanu | PZ | Vranné n. Vlt. | 257 760 350 |


